首 页 | 公司简介 | 企业新闻 | 公司荣誉 | 加工配送 | 资源查询 | 联系我们 | 请您留言
销售网络 / NETWORK
邮箱登陆 / EMAIL

用户名:
密  码:
    
友情链接 / LINK

最新资源
RESOURCE
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
冷轧卷 SPCC 0.50*1000 5180.0 5.0 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.50*1000 5180.0 5.03 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.50*1000 5180.0 5.03 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*1036 4980.0 5.3 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*1036 4980.0 14.64 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.50*1040 5180.0 11.92 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*1040 4980.0 15.08 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.50*1050 5180.0 8.16 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*1064 4980.0 8.31 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*816 4900.0 10.32 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.50*835 5020.0 10.93 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*804 5340.0 12.58 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*804 5340.0 11.962 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*821 5340.0 12.82 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*823 5340.0 3.422 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*835 5340.0 3.822 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*843 5340.0 4.512 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*869 5340.0 9.702 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*873 5340.0 12.8 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.18*876 5340.0 11.91 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.19*737 5340.0 4.492 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.19*832 5340.0 2.652 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.19*917 5400.0 13.31 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.19*942 5750.0 2.642 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.20*799 5690.0 10.83 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.20*824 5690.0 3.912 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.20*832 5690.0 3.572 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*869 5340.0 12.92 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.20*895 5690.0 6.502 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.20*895 5690.0 6.532 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*895 5340.0 12.402 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*895 5340.0 4.762 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*895 5340.0 4.82 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*906 5400.0 12.702 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*906 5400.0 12.952 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*906 5400.0 13.182 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.20*906 5400.0 12.122 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.21*815 5640.0 11.062 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.21*845 5280.0 3.44 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.21*850 5640.0 1.97 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.21*926 5690.0 10.772 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.22*838 5280.0 12.952 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.22*896 5640.0 12.964 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.22*902 5340.0 4.77 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-4CA 0.23*803 5640.0 2.592 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*811 5280.0 12.84 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*811 5280.0 12.66 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*811 5280.0 11.962 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*811 5280.0 12.872 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*813 5280.0 12.552 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*831 5280.0 3.74 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*834 5280.0 11.992 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*917 5340.0 5.844 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*983 5340.0 14.882 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.23*983 5340.0 15.172 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 13.442 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 5.262 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 2.442 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 3.222 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 2.392 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 2.772 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.482 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.542 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.792 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.812 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.262 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 5.022 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 MR T-5CA 0.24*884 5640.0 4.602 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 12.182 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 11.892 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*884 5280.0 13.142 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 12.99 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.062 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 11.662 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.112 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.032 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.982 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.122 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.112 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.102 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.912 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.622 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.982 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 8.53 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 14.072 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 8.512 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 11.932 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.152 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.172 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.132 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 5.43 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 5.372 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.222 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.092 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.182 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.212 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.192 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.222 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.092 南京 宝钢梅钢
冷轧卷 补充协议品 0.24*895 5280.0 13.202 南京 宝钢梅钢

  我公司成立于2003年,现注册资本金2160万元,经济性质为国内合资企业.主营:钢材轧制、加工、配送、销售,金属材料、机电设备及配件、木材、化工产品、建筑装饰材料销售,经济信息咨询、技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口。
    我公司自成立之日起,就致力于建立在钢铁贸易、服务领域的正规化、专业化的营销模式,到今天已积累了多年的专业经验,2007年实现销售收入近五亿多元。日前,已成为诸如:宝钢、.......

 

 
Copyright @ 2008 BAOXINGQIANG. All rights reserved
江苏保兴强工贸有限公司 版权所有 管理员入口