首 页 | 公司简介 | 企业新闻 | 公司荣誉 | 加工配送 | 资源查询 | 联系我们 | 请您留言
销售网络 / NETWORK
邮箱登陆 / EMAIL

用户名:
密  码:
    
友情链接 / LINK

最新资源
RESOURCE
品名 材质 规格 价格 数量 产地 仓库 发布时间
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1000 5700.0 7.68 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1000 5700.0 7.69 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1000 5700.0 13.34 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1000 5700.0 13.28 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 9.75 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 9.82 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 8.93 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 8.79 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 9.03 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 12.74 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.5*1250 5550.0 11.19 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.6*1000 5550.0 9.09 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.6*1000 5550.0 13.49 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.7*1250 5400.0 9.91 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.7*1250 5400.0 9.25 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.7*1250 5400.0 9.78 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.7*1250 5400.0 9.22 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.68 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.32 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.68 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.34 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.69 梅钢 宝兴库 2010-03-11
热镀锌卷 DC51D+Z80 0.8*1250 5350.0 9.51 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.204*821 4100.0 1.22 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.204*839 4100.0 1.565 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.21*955 4100.0 2.07 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.227*910 4100.0 1.835 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.227*922 4100.0 1.41 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.227*922 4100.0 2.085 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.234*987 4100.0 1.41 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.235*815 4100.0 1.819 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.299*1000 4100.0 1.275 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.302*1015 4100.0 1.25 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 0.324*1000 4100.0 1.22 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.775*1215 4050.0 14.22 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.775*1215 4050.0 14.28 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 14.19 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 14.05 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 14.12 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 14.31 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 14.27 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*1252 4050.0 12.61 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.976*830 4050.0 9.59 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 1.992*830 4050.0 12.46 梅钢 宝兴库 2010-03-11
轧硬卷利用材 SPCC 2.0 *1250 4050.0 10.85 梅钢 宝兴库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q235B 2.5*1050 4200.0 14.39 德龙 宝铁 2010-03-11
花纹卷板 H-Q235B 2.5*1050 4200.0 14.68 德龙 宝铁 2010-03-11
热轧卷板 SS400 12.7*1215 3900.0 18.69 梅钢 麦金源库 2010-03-11
热轧卷板 Q235B 4.0*1500 4100.0 56.8 宁钢 鑫岳库 2010-03-11
热轧卷板 Q345B 5.0*1500 4250.0 28.05 宁钢 鑫岳库 2010-03-11
热轧卷板 Q345B 6.0*1500 4250.0 197.93 宁钢 鑫岳库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.956*1250 4300.0 18.54 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.956*1250 4300.0 18.22 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.956*1250 4300.0 18.53 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.825*1250 4300.0 19.01 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.825*1250 4300.0 18.43 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.825*1250 4300.0 17.38 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.845*1250 4300.0 18.18 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.845*1250 4300.0 18.31 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.845*1250 4300.0 18.37 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.845*1250 4300.0 18.2 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.845*1250 4300.0 15.94 梅钢 鑫源库 2010-03-11
轧硬卷正品(掉落) SPCC 1.875*1250 4300.0 17.86 梅钢 鑫源库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.5*800 电议 8.88 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.46 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.47 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 7.06 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.74 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.46 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.34 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.39 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 7.3 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.36 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 10.39 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 7.1 酒钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 7.88 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 8.1 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250 电议 5.96 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.6*800 电议 8.495 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.6*800 电议 8.16 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.6*800 电议 8.62 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.53 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.5 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.53 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.915 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 6.8 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.22 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 6.84 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.28 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.39 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 6.765 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.545 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.625 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.67 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 6.86 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.535 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.28 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.385 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.02 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.26 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.145 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.665 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250 电议 7.205 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.7*800 电议 8.62 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.7*800 电议 8.835 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.7*800 电议 8.87 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.7*800 电议 8.72 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.7*800 电议 8.71 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 0.8*1250 电议 8.005 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧带钢 SPCC 0.8*800 电议 8.89 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.0*1250 电议 7.725 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.1*1250 电议 5.585 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.1*1250 电议 7.69 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.1*1250 电议 7.085 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.1*1250 电议 6.285 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.1*1250 电议 7.085 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.2*1250 电议 6.285 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.48*1250 电议 5.95 泰钢 宝兴库 2010-03-11
冷轧卷板 SPCC 1.48*1250 电议 6.59 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 1.5*800 5250.0 8.425 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 1.6*750 4450.0 17.01 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 1.8*750 4300.0 8.55 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 1.8*800 4300.0 97.86 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 2.0*750 4300.0 43.02 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 2.0*800 4300.0 63.24 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 2.3*800 4200.0 36.03 泰钢 宝兴库 2010-03-11
热轧带钢 Q235 3.0*800 4200.0 9.07 泰钢 宝兴库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 2.90*1050 4330.0 8.06 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1050 4330.0 7.62 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1050 4330.0 8.19 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.44 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.76 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.81 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.84 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.86 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 14.86 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 15.03 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 15.04 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM195 3.0*1250 4330.0 19.28 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM235 7.00*870 4100.0 9.83 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM235 7.00*870 4100.0 9.84 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM235 7.00*870 4100.0 9.93 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-BM235 7.00*870 4100.0 9.94 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 3.03 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 3.17 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 4.49 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 9.32 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 9.64 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 9.64 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 13.86 梅钢 梅盛开平库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 14.1 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 14.57 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 15.11 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 15.12 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 15.37 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 16.16 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.15 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.5 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.68 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.77 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.78 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.86 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 17.88 梅钢 梅盛开平库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.07 梅钢 梅盛开平库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.07 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.17 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.2 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.21 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*1250 4560.0 18.59 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.00*860 4390.0 9.87 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.10*1250 4560.0 14.93 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.10*1250 4560.0 16.31 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 14.16 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 14.3 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 14.33 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 17.67 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 17.7 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 17.98 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 18.03 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 18.12 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 18.65 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 18.7 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.29*1250 4560.0 18.82 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.3*1050 4450.0 3.35 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 3.12 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 3.31 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 3.78 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 4.75 梅钢 梅盛开平库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 5.29 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 5.78 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.30*1250 4450.0 14.33 梅钢 梅盛开平库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.5*1050 4390.0 14.54 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.5*1250 4390.0 3.65 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1050 4390.0 14.44 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1050 4390.0 14.59 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1050 4390.0 14.81 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1050 4390.0 15.41 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1240 4390.0 4.23 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1250 4390.0 14.85 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1250 4390.0 16.89 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.69*1250 4390.0 18.34 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.75*1050 4330.0 16.06 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.75*1250 4330.0 3.39 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 2.75*1250 4330.0 19.04 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 7.39 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 13.36 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 14.03 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 14.31 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 14.47 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1040 4330.0 15.76 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1050 4330.0 7.57 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1230 4160.0 14.37 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1230 4160.0 14.53 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1230 4160.0 17.58 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1230 4160.0 18.15 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1250 4330.0 9.31 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.0*1250 4330.0 9.75 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1000 4160.0 12.65 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1000 4160.0 15.93 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1060 4330.0 15.45 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1060 4330.0 15.54 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1060 4330.0 16.37 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1060 4330.0 16.51 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1140 4160.0 7.69 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1140 4160.0 17.62 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 7.95 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 13.95 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 14.06 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 15.77 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 15.8 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 16.06 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 16.52 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 16.72 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 17.11 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 17.38 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 17.4 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 17.44 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 17.81 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 18.01 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 18.02 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 18.07 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1150 4160.0 18.25 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1200 4160.0 5.7 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1200 4160.0 8.97 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1210 4160.0 3.6 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1210 4160.0 3.73 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1210 4160.0 8.48 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 9.25 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 9.44 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 9.53 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 9.55 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 15.64 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 18.65 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 19.59 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.00*1240 4330.0 19.86 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.01*1050 4330.0 3.05 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 13.46 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 13.7 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 13.96 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 13.97 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 14.28 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 16.09 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 16.13 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 16.24 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1040 4330.0 16.38 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1150 4330.0 16.2 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1150 4330.0 17.47 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1150 4330.0 17.73 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1240 4330.0 19.12 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*1240 4330.0 19.4 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.05*950 4330.0 14.45 梅钢 梅盛库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.2*1040 4330.0 14.44 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.2*1050 4330.0 15.83 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.2*1240 4330.0 9.72 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.2*1240 4330.0 19.16 梅钢 梅翔库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1040 4330.0 15.94 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1040 4330.0 16.28 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 13.58 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 15.66 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 15.72 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 17.92 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 17.93 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1150 4160.0 17.96 梅钢 梅盛梅林库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 3.53 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 9.15 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 9.33 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 15.37 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 17.3 梅钢 麦金源库 2010-03-11
花纹卷板 H-Q195 3.25*1200 4160.0 18.34 梅钢 麦金源库 2010-03-11
